학년별 시험지 · K10
학년 기준으로 정리된 시험지를 확인하세요.
2025년 6월 고1 전국연합학력평가
2025년 9월 고1 전국연합학력평가
2026년 9월 고1 전국연합학력평가
대단원 | 공통수학2_III 함수와 그래프
중단원 | 공통수학2_III 함수와 그래프_2. 유리함수와 무리함수
소단원 | 공통수학2_III 함수와 그래프_2. 유리함수와 무리함수 _02 무리함수의 그래프
소단원 | 공통수학2_III 함수와 그래프_2. 유리함수와 무리함수 _01 유리함수의 그래프_유리함수
소단원 | 공통수학2_III 함수와 그래프_2. 유리함수와 무리함수 _01 유리함수의 그래프_유리식
중단원 | 공통수학2_III 함수와 그래프_1. 함수
소단원 | 공통수학2_III 함수와 그래프_1. 함수_03 역함수
소단원 | 공통수학2_III 함수와 그래프_1. 함수_02 합성함수
소단원 | 공통수학2_III 함수와 그래프_1. 함수_01 함수의 뜻과 그래프
공통수학2_III 함수와 그래프_2. 유리함수와 무리함수_준비 학습
공통수학2_III 함수와 그래프_1. 함수_준비 학습
2025년 10월 고1 전국연합학력평가
소단원 | 공통수학2_I. 집합과 명제_ 1. 집합_03 집합의 연산
소단원 | 공통수학2_II. 집합과 명제_2. 명제_02 명제의 역과 대우
대단원 | 공통수학2_II. 집합과 명제
중단원 | 공통수학2_II. 집합과 명제_2. 명제
1 / 11 페이지